A Novel Automated Approach to Mutation-Cancer Relation Extraction by Incorporating Heterogeneous Knowledge
| Tipo de publicação: | Artigo |
| Citação: | cao:2023 |
| Publication status: | Published |
| Journal: | IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics |
| Volume: | 27 |
| Número: | 2 |
| Ano: | 2023 |
| Páginas: | 1096 - 1105 |
| DOI: | 10.1109/JBHI.2022.3220924 |
| Palavras-chave: | |
| Autores | |
| Adicionado por: | [PRT] |
| Total mark: | 0 |
|
Anexos
|
|
|
Notas
|
|
|
|
|
|
Tópicos
|
|
|
|
|
