A Novel Automated Approach to Mutation-Cancer Relation Extraction by Incorporating Heterogeneous Knowledge
| Art der Publikation: | Artikel |
| Zitat: | cao:2023 |
| Publication status: | Published |
| Zeitschrift: | IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics |
| Band: | 27 |
| Nummer: | 2 |
| Jahr: | 2023 |
| Seiten: | 1096 - 1105 |
| DOI: | 10.1109/JBHI.2022.3220924 |
| Schlagworte: | |
| Autoren | |
| Hinzugefügt von: | [PRT] |
| Gesamtbewertung: | 0 |
|
Anhänge
|
|
|
Notizen
|
|
|
|
|
|
Themen
|
|
|
|
|
