Maximum Entropy Models with Inequality Constraints: A case study on text categorization
| Tipo de publicação: | Artigo |
| Citação: | kazama:2005 |
| Journal: | Machine Learning |
| Volume: | 60 |
| Número: | 1-3 |
| Ano: | 2005 |
| Mês: | September |
| Páginas: | 169-194 |
| Publisher: | Springer SBM |
| URL: | http://www.springerlink.com/co... |
| Palavras-chave: | |
| Autores | |
| Adicionado por: | [PRT] |
| Total mark: | 0 |
|
Anexos
|
|
|
Notas
|
|
|
|
|
|
Tópicos
|
|
|
|
|
