Analysis of the effect of sentiment analysis on extracting adverse drug reactions from tweets and forum posts
| Tipo de publicação: | Artigo |
| Citação: | korkontzelos:2016c |
| Journal: | Journal of Biomedical Informatics |
| Volume: | 62 |
| Ano: | 2016 |
| Páginas: | 148-158 |
| URL: | http://www.sciencedirect.com/s... |
| DOI: | 10.1016/j.jbi.2016.06.007 |
| Palavras-chave: | |
| Autores | |
| Adicionado por: | [PRT] |
| Total mark: | 0 |
|
Anexos
|
|
|
Notas
|
|
|
|
|
|
Tópicos
|
|
|
|
|
