Experience in e-Science Requirements Engineering
| Tipo de publicação: | Inproceedings |
| Citação: | thew:2008 |
| Journal: | International Requirements Engineering, 2008. RE '08. 16th IEEE |
| Ano: | 2008 |
| Mês: | Sept. |
| Páginas: | 277-282 |
| ISSN: | 1090-705X |
| Palavras-chave: | e-science requirements engineering, geographic information systems, geographical analysis tool, middleware, systems analysiscollaborative research, tacit knowledge |
| Autores | |
| Adicionado por: | [PRT] |
| Total mark: | 0 |
|
Anexos
|
|
|
Notas
|
|
|
|
|
|
Tópicos
|
|
|
|
|
