| | more... | | more... | | | | more... | | more... | |
| Compound |
| TEM | 0.872 | |
| EDS | 0.007 | |
| CTX | 0.005 | |
| silver | 0.001 | |
| TPD | 0.001 | |
| DTA | 0.001 | |
| water | 0.001 | |
| iron | 0.000 | |
| CuO | 0.000 | |
| PEG | 0.000 | |
| tetraethyl orthosilicate | 0.000 | |
| PEG | 0.000 | |
| MTT | 0.000 | |
| ACS | 0.000 | |
| ACS | 0.000 | |
| Clavulanic acid | 0.000 | |
| MIC | 0.000 | |
| Tazobactam | 0.000 | |
| SiO2 | 0.000 | |
| Rhodamine B | 0.000 | |
| copper | 0.000 | |
| silicon | 0.000 | |
| titanium | 0.000 | |
| Rhodamine B | 0.000 | |
| Chitosan | 0.000 | |
| hydrogen | 0.000 | |
| PVP | 0.000 | |
| Pluronic | 0.000 | |
| CTAB | 0.000 | |
| hydroxide | 0.000 | |
| zinc | 0.000 | |
| nitrogen | 0.000 | |
| bromide | 0.000 | |
| PNP | 0.000 | |
| acrylic acid | 0.000 | |
| 4-aminophenol | 0.000 | |
| oxygen | 0.000 | |
| Cu2O | 0.000 | |
| IMP | 0.000 | |
| Titanium dioxide | 0.000 | |
| nitrate | 0.000 | |
| sodium | 0.000 | |
| toluene | 0.000 | |
| salt | 0.000 | |
| dibenzyl trithiocarbonate | 0.000 | |
| nickel | 0.000 | |
| Congo red | 0.000 | |
| triethoxysilane | 0.000 | |
| TCM | 0.000 | |
| TCM | 0.000 | |
| Carbon | 0.000 | |
| tetraethylgermane | 0.000 | |
| C20H20N2 | 0.000 | |
| C20H20N2 | 0.000 | |
| C20H20N2 | 0.000 | |
| Zirconium nitrate | 0.000 | |
| C20H20N2 | 0.000 | |
| C20H20N2 | 0.000 | |
| C20H20N2 | 0.000 | |
| C20H20N2 | 0.000 | |
| C20H20N2 | 0.000 | |
| C20H20N2 | 0.000 | |
| C20H20N2 | 0.000 | |
| C20H20N2 | 0.000 | |
| ethyl 2-bromo-2-methylpropanoate | 0.000 | |
| C20H20N2 | 0.000 | |
| Trifluoroethyl methacrylate | 0.000 | |
| C10H12Se4 | 0.000 | |
| Zirconium nitrate | 0.000 | |
| 10H-phenothiazine 5-oxide | 0.000 | |
| isobutyl myristate | 0.000 | |
| C20H20N2 | 0.000 | |
| 4-ethyl-2,6,7-trioxa-1-phosphabicyclo[2.2.2]octane | 0.000 | |
| C20H20N2 | 0.000 | |
| N-benzoylglutamic acid | 0.000 | |
| cobalt | 0.000 | |
| PVA | 0.000 | |
| DHA | 0.000 | |
| MgO | 0.000 | |
| DHA | 0.000 | |
| APTES | 0.000 | |
| vinyl | 0.000 | |
| DNA | 0.000 | |
| Methylene blue | 0.000 | |
| N-isopropylacrylamide | 0.000 | |
| hydrazine | 0.000 | |
| C12H15NO2 | 0.000 | |
| C11H9NO4 | 0.000 | |
| C20H25NO2 | 0.000 | |
| 2-hydroxy-6-pentadecylbenzoic acid | 0.000 | |
| dimethyl phenylphosphonate | 0.000 | |
| Desmethylmisonidazole | 0.000 | |
| Cefsulodin sodium | 0.000 | |
| C24H38O4 | 0.000 | |
| Benzyl methacrylate | 0.000 | |
| Hexadecylamine | 0.000 | |
| Dec | 0.000 | |
| Sulbactam | 0.000 | |
| 1-octadecene | 0.000 | |
| PAA | 0.000 | |
| phosphate | 0.000 | |
| Methyl orange | 0.000 | |
| ammonium | 0.000 | |
| Ceftazidime | 0.000 | |
| DHA | 0.000 | |
| Methyl orange | 0.000 | |
| Ceftibuten | 0.000 | |
| BRL | 0.000 | |
| aluminum | 0.000 | |
| N,N-diphenylacetamide | 0.000 | |
| C17H14N2O5 | 0.000 | |
| C13H15NO2 | 0.000 | |
| C8H8O2 | 0.000 | |
| 1,2-dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | 0.000 | |
| C16H32O2 | 0.000 | |
| 3,4-diacetyl-2,5-hexanedione | 0.000 | |
| cyclohexyl formate | 0.000 | |
| Piperacillin | 0.000 | |
| ammonia | 0.000 | |
| methanol | 0.000 | |
| trioctylphosphine | 0.000 | |
| tungsten | 0.000 | |
| NH2 | 0.000 | |
| triphenylphosphine selenide | 0.000 | |
| DPPH | 0.000 | |
| Cellulose | 0.000 | |
| Alamine 304 | 0.000 | |
| N-Hydroxyphthalimide | 0.000 | |
| butyl acrylate | 0.000 | |
| aniline | 0.000 | |
| Trimethylolpropane triacrylate | 0.000 | |
| DOPE | 0.000 | |
| 1,2-hexadecanediol | 0.000 | |
| Colistin sulfate | 0.000 | |
| KOH | 0.000 | |
| Cu(II) | 0.000 | |
| tin | 0.000 | |
| CuS | 0.000 | |
| manganese | 0.000 | |
| Globulol | 0.000 | |
| 1,2-dodecanediol | 0.000 | |
| PLA | 0.000 | |
| ethanol | 0.000 | |
| carbonate | 0.000 | |
| HCl | 0.000 | |
| chromium | 0.000 | |
| Crystal Violet | 0.000 | |
| Cefpodoxime | 0.000 | |
| Pinacyanol | 0.000 | |
| C3H6N6 | 0.000 | |
| C12H11N3O4 | 0.000 | |
| C20H18N2O2 | 0.000 | |
| 2-quinoxalinecarboxamide | 0.000 | |
| 1,3,5-cyclohexanetriol | 0.000 | |
| Imipenem | 0.000 | |
| DMF | 0.000 | |
| MMA | 0.000 | |
| sulfate | 0.000 | |
| TOF | 0.000 | |
| Cefotaxime | 0.000 | |
| Carbenicillin | 0.000 | |
| PAP | 0.000 | |
| Cobalt | 0.000 | |
| cadmium | 0.000 | |
| acetate | 0.000 | |
| C6H10O5 | 0.000 | |
| C6H10O5 | 0.000 | |
| Acridine yellow | 0.000 | |
| C6H10O5 | 0.000 | |
| C6H10O5 | 0.000 | |
| C6H10O5 | 0.000 | |
| 1,3-dibromo-2-propanol | 0.000 | |
| C6H10O5 | 0.000 | |
| C6H10O5 | 0.000 | |
| C6H10O5 | 0.000 | |
| C6H10O5 | 0.000 | |
| C6H10O5 | 0.000 | |
| C6H10O5 | 0.000 | |
| C6H10O5 | 0.000 | |
| A 139 | 0.000 | |
| terephthaloyl dichloride | 0.000 | |
| C6H10O5 | 0.000 | |
| C6H10O5 | 0.000 | |
| C6H10O5 | 0.000 | |
| molybdenum | 0.000 | |
| Carbenicillin | 0.000 | |
| THF | 0.000 | |
| MMA | 0.000 | |
| acetone | 0.000 | |
| selenium | 0.000 | |
| CHNS | 0.000 | |
| HMS | 0.000 | |
| CIT | 0.000 | |
| boron | 0.000 | |
| 5-methyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one | 0.000 | |
| Trichloroisocyanuric acid | 0.000 | |
| docosanamide | 0.000 | |
| Zinc iodide | 0.000 | |
| C6H10O5 | 0.000 | |
| C6H10O5 | 0.000 | |
| Carfecillin | 0.000 | |
| C6H10O5 | 0.000 | |
| C6H10O5 | 0.000 | |
| 5-chloro-8-quinolinol | 0.000 | |
| THF | 0.000 | |
| phenol | 0.000 | |
| 1,3,5-triisopropylbenzene | 0.000 | |
| germanium | 0.000 | |
| CHNS | 0.000 | |
| CHNS | 0.000 | |
| acrylamide | 0.000 | |
| SDS | 0.000 | |
| CHNS | 0.000 | |
| perylene | 0.000 | |
| 1,10-decanedithiol | 0.000 | |
| 1,3-cyclohexanediol | 0.000 | |
| N-benzylacetamide | 0.000 | |
| Gum ghatti | 0.000 | |
| Acid Violet 7 | 0.000 | |
| C6H10O5 | 0.000 | |
| Indanthrene Blue RS | 0.000 | |
| calcium | 0.000 | |
| dihexadecyl hydrogen phosphate | 0.000 | |
| PEI | 0.000 | |
| PEI | 0.000 | |
| MoO3 | 0.000 | |
| MDR | 0.000 | |
| Biapenem | 0.000 | |
| ITC | 0.000 | |
| 2-hydroxyethyl | 0.000 | |
| 2-hydroxyethyl | 0.000 | |
| 2-hydroxyethyl | 0.000 | |
| 2-hydroxyethyl | 0.000 | |
| 2-hydroxyethyl | 0.000 | |
| 2-hydroxyethyl | 0.000 | |
| 2-hydroxyethyl | 0.000 | |
| Benzenethiol | 0.000 | |
| 4-tert-butylcyclohexanone | 0.000 | |
| 6-mercaptohexanoic acid | 0.000 | |
| Ferron | 0.000 | |
| Coumarin 6 | 0.000 | |
| ANS | 0.000 | |
| ANS | 0.000 | |
| Acid Orange 7 | 0.000 | |
| benzene | 0.000 | |
| thiourea | 0.000 | |
| 2-hydroxyethyl | 0.000 | |
| 4-chlorophenol | 0.000 | |
| Curcumin | 0.000 | |
| NO3 | 0.000 | |
| Leucomalachite green | 0.000 | |
| triphenylsilanol | 0.000 | |
| triphenylsilanol | 0.000 | |
| triphenylsilanol | 0.000 | |
| dimethyl oxalate | 0.000 | |
| 3-thiophenecarboxylic acid | 0.000 | |
| 2-hydroxy-1-propanesulfonic acid | 0.000 | |
| Astiban | 0.000 | |
| urea | 0.000 | |
| 3GC | 0.000 | |
| PPO | 0.000 | |
| Cefepime | 0.000 | |
| sulfuric acid | 0.000 | |
| NTA | 0.000 | |
| CIT | 0.000 | |
| 4-butylphenol | 0.000 | |
| Propylamine | 0.000 | |
| 4-ethoxybenzoic acid | 0.000 | |
| 2-methylquinoxaline | 0.000 | |
| Direct Green 6 | 0.000 | |
| C6H10O5 | 0.000 | |
| vinyl pivalate | 0.000 | |
| 6H-pyrido[4,3-b]carbazole | 0.000 | |
| Butyl methacrylate | 0.000 | |
| 5-chloro-8-quinolinol | 0.000 | |
| Polyvinyl acetate | 0.000 | |
| DJP | 0.000 | |
| lysine | 0.000 | |
| cyclohexanone | 0.000 | |
| Thioflavin T | 0.000 | |
| acrylonitrile | 0.000 | |
| MMA | 0.000 | |
| cyclohexanone | 0.000 | |
| cyclohexanone | 0.000 | |
| cyclohexanone | 0.000 | |
| pyridine | 0.000 | |
| cyclohexanone | 0.000 | |
| cyclohexanone | 0.000 | |
| Orange OT | 0.000 | |
| Hexamethyldisiloxane | 0.000 | |
| (3-Aminopropyl)trimethoxysilane | 0.000 | |
| MIBP | 0.000 | |
| MDA | 0.000 | |
| pyrene | 0.000 | |
| DMSO | 0.000 | |
| MBC | 0.000 | |
| cyclohexanone | 0.000 | |
| Cefixime | 0.000 | |
| Monoolein | 0.000 | |
| cyclohexanone | 0.000 | |
| vanadium | 0.000 | |
| glycerol | 0.000 | |
| 3-pentadecylphenol | 0.000 | |
| stigmasta-4,22-dien-3-one | 0.000 | |
| 2,4-DCA | 0.000 | |
| Primaquine phosphate | 0.000 | |
| formaldehyde | 0.000 | |
| CMK | 0.000 | |
| malononitrile | 0.000 | |
| Tragacanth | 0.000 | |
| chloroform | 0.000 | |
| benzaldehyde | 0.000 | |
| benzaldehyde | 0.000 | |
| benzaldehyde | 0.000 | |
| mercury | 0.000 | |
| butyl stearate | 0.000 | |
| Sodium bromide | 0.000 | |
| 4-phenyl-2-butanol | 0.000 | |
| 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphate | 0.000 | |
| Tween 80 | 0.000 | |
more... |