| | more... | | more... | | more... | | more... | | more... | |
| Compound |
| MPTP | 0.031 | |
| 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine | 0.021 | |
| L-DOPA | 0.014 | |
| MPP | 0.007 | |
| MPP | 0.006 | |
| DBS | 0.003 | |
| PDQ | 0.002 | |
| Dopamine | 0.002 | |
| Selegiline | 0.001 | |
| Rotenone | 0.001 | |
| 4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine | 0.001 | |
| Dopa | 0.001 | |
| Ropinirole | 0.001 | |
| Entacapone | 0.001 | |
| Tolcapone | 0.001 | |
| Pergolide | 0.001 | |
| 6-Hydroxydopamine | 0.000 | |
| CIT | 0.000 | |
| CIT | 0.000 | |
| 1-Methyl-4-phenylpyridinium | 0.000 | |
| glutamate | 0.000 | |
| 1,2,3,6-tetrahydropyridine | 0.000 | |
| 1,2,3,6-tetrahydropyridine | 0.000 | |
| Amantadine | 0.000 | |
| Amantadine | 0.000 | |
| Amantadine | 0.000 | |
| DAT | 0.000 | |
| 4-phenylpyridine | 0.000 | |
| 3,4-dihydroxyphenylalanine | 0.000 | |
| Amantadine | 0.000 | |
| oxygen | 0.000 | |
| DOPAC | 0.000 | |
| Paraquat | 0.000 | |
| iron | 0.000 | |
| 1-benzyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline | 0.000 | |
| Paraquat | 0.000 | |
| 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline | 0.000 | |
| Cabergoline | 0.000 | |
| Neuronal | 0.000 | |
| Bromocriptine | 0.000 | |
more... |