| | more... | | more... | | more... | | more... | | more... | |
| Compound |
| MPTP | 0.010 | |
| 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine | 0.008 | |
| L-DOPA | 0.004 | |
| Dopamine | 0.001 | |
| Dopa | 0.001 | |
| noradrenaline | 0.001 | |
| 3,4-dihydroxyphenylalanine | 0.001 | |
| MPP | 0.001 | |
| MPP | 0.001 | |
| DOPAC | 0.001 | |
| 6-methyltetrahydropterin | 0.001 | |
| DBH | 0.001 | |
| tyrosine | 0.001 | |
| 6-Hydroxydopamine | 0.000 | |
| Methamphetamine | 0.000 | |
| 4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine | 0.000 | |
| 5-HT | 0.000 | |
| Rotenone | 0.000 | |
| 6R-BH4 | 0.000 | |
| DAT | 0.000 | |
| GABA | 0.000 | |
| GABA | 0.000 | |
| HVA | 0.000 | |
| gamma-aminobutyric acid | 0.000 | |
| MPT | 0.000 | |
| pteridine | 0.000 | |
| H 44/68 | 0.000 | |
| Norepinephrine | 0.000 | |
| Tetrahydrobiopterin | 0.000 | |
| Gepefrine | 0.000 | |
| glutamate | 0.000 | |
| 1,2,3,6-tetrahydropyridine | 0.000 | |
| 1,2,3,6-tetrahydropyridine | 0.000 | |
| cAMP | 0.000 | |
| Substance P | 0.000 | |
| Phenylethanolamine | 0.000 | |
| Adrenal | 0.000 | |
| AMP | 0.000 | |
| hydroxyindoleacetic acid | 0.000 | |
| Neuronal | 0.000 | |
more... |