以前のメンバー

| 以前のメンバー | 辻井潤一 | Grammar Formalisms, Multi-Lingual NLP, Information Extraction and Exploitation, Language Acquisition, Text Mining for Biology |
|
| 松崎拓也 | Statistical parsing |
||
| <大田朋子 | GENIA (Corpus tagging, Tagging tools) |
||
| Kun Yu | Chinese deterministic dependency parsing, Chinese lexicalized dependency parsing, Chinese chunking, Chinese named entity recognition, Chinese word segmentation and pos-tagging, Information extraction from resumes, Information extraction from WWW, Machine translation |
||
| Sampo Pyysalo | |||
| 三輪誠 | Relation extraction, Machine learning |
||
| Sophia Ananiadou | |||
| 二宮崇 | Parsing technology (Parallel HPSG parser, Robust parsing for noisy corpus) |
||
| 建石由佳 | GENIA (Ontology development, Parsing) |
||
| 鶴岡慶雅 | Text mining for biomedicine, Machine learning, Game-tree search |
||
| 宮尾祐介 | Parsing algorithms, Grammar acquisition, Probabilistic models for parse disambiguation |
||
| Jin-Dong KIM | Meaning representation, Machine learning |
||
| Hong-Woo Chun | Event extraction from GENIA corpus |
||
| 勝紀子 | |||
| Luke McCrohon | |||
| Nguyen Luu Thuy Ngan | Pronoun resolution for biomedical text |
||
| 松原勇介 | Statistical natural language processing |
||
| Daniel Andrade | |||
| Yaozhong Zhang | |||
| 羽鳥潤 | Word sense disambiguation |
||
| Han-Cheol Cho | |||
| 花岡洋輝 | |||
| Pontus Stenetorp | |||
| Olaf Witkowski | |||
| 吉澤智也 | |||
| Goran Topic | |||
| 市川浩丈 | |||
| 宇佐美佑 | |||
| 花元敦思 | |||
| 鳥澤健太郎 | |||
| 森脇敏 | |||
| 河部恒 | |||
| 高橋るり子 | |||
| 渕上正睦 | |||
| 関水毅 | |||
| 糸賀雅史 | |||
| 木村友彦 | |||
| 日紫喜光良 | |||
| Hyun Seok Park | |||
| 緒方典裕 | |||
| 野畑周 | |||
| 飯伏勝俊 | |||
| 今井久夫 | |||
| 金山博 | |||
| 大津賀純子 | secretary (1995-1997) | ||
| 魚住明代 | secretary (1997-1999) | ||
| 久保恭子 | secretary (1999-2000) | ||
| 桑原万貴子 | secretary (2000-2001) | ||
| 鈴木絵美 | secretary (2001-2003) | ||
| 角奈緒子 | part-time assistant (1998-1999) | ||
| 田中順子 | part-time assistant (1998-2000) | ||
| Steiner Roland | parsing technology (robust parsing) | ||
| Sang-Zoo Lee | GENIA (event extraction, machine learning) | ||
| Edson T. Miyamoto | computational psycholinguistics (adult sentence processing) | ||
| Nigel Collier | GENIA (coordinator, machine learning, named entity task) | ||
| 宮川達彦 | GENIA (IR, hypertext generation) | ||
| 定政邦彦 | PAW (PANLI - Dialog system) | ||
| 中井裕一 | |||
| Nancy Novita Helen | |||
| Dietrich Bollmann | |||
| 美馬秀樹 | GENIA (software tools, semantic clustering) | ||
| 光石豊 | parsing technology (SLUNG) | ||
| 西田健二 | parsing technology (TNT parser) | ||
| 牧野貴樹 | parsing technology (LiLFeS, connectionist) | ||
| 新福哲 | |||
| Tomaz Erjavec | GENIA(annotation) | ||
| 仲尾由雄 | |||
| 吉田稔 | IE from WWW pages | ||
| 坂尾要祐 | parsing technology (CFG filtering method considering probabilities on HPSG-based grammars) | ||
| 村上明子 | |||
| 田添英一 | |||
| Yu Zhong Hua | |||
| 戸次大介 | theoretical linguitics (dynamic semantics) | ||
| 風間淳一 | machine learning (morphological analysis, chunking) | ||
| 永野圭一郎 | |||
| 池田泰之 | |||
| 吉永直樹 | grammar inference, parsing technology (TAG-to-HPSG conversion and its applications) | ||
| 川崎敬昌 | |||
| Philipp Spanger | |||
| 薬師寺あかね | GENIA (IE with HPSG) | ||
| 三浦研爾 | |||
| 中西紘子 | |||
| 佐藤学 | |||
| 福林一平 | |||
| 竹内淳平 | |||
| 小嶋大起 | |||
| 田谷滋規 | |||
| 増田勝也 | |||
| 小田夏奈江 | |||
| 吉田和弘 | |||
| 荒木伸夫 | |||
| 海野裕也 | |||
| 林健一 | |||
| 樽川美佳 | secretary (2004-2008) | ||
| Kenji Sagae | |||
| Alicia Sagae | |||
| 松尾真悠 | |||
| Michaël Thomazo | |||
| 大内田賢太 | |||
| 綱川隆司 | Bilingual lexicon acquisition, Synonym extraction, Statistical machine translation |
||
| 深町佳一朗 | |||
| Sebastian Riedel | |||
| Liu Xiao | 松林優一郎 | ||
| 岡野原大輔 | Statistical natural language processing, Machine learning, Data, Structure, Algorithm |
||
| 小早川健 | |||
| Sun Xu | Statistical natural language processing, Machine learning |
||
| 豊田武 | |||
| 張本佳子 | |||
| Yue Wang | |||
| Ruben Dorado | |||
| Rune Saetre | Information extraction, Relation extraction, AGRA (Analysis of Gene Ranking Algorithms) |
||
| 狩野芳伸 | Psychologically plausible parsing, UIMA, High performance computing |
||
| 岡崎直観 | Text summarization, Term extraction |
||
| 王向莉 | |||
| 原忠義 | Domain adaptation of HPSG parser |
||
| Wu Xianchao | Machine translation |
||
| Brian Kemper | PathText (Pathway visualization, Text mining integration) |
||
| 伊藤美奈子 | |||
| 舩津志緒 | |||
| 荒木淳子 | Computational linguistics, Spational and temporal reasoning |
||
| Tam Wailok | |||
| 植松すみれ | |||
| 大畑貴弘 | |||
| Yu-Chun Lin | |||
| 岩澤俊弥 | |||
| 谷田和章 | |||
| 瀬沼甫 | |||
| Li Yuan | |||
| Han Dan | |||
| Chen Chen | |||
| Martinez Gomez Pascual |
- D: 博士課程
- M: 修士課程
- B: 学部生